BC Birsfelden - BC Allschwil
47:55
Rheinpark 1
| Spiel Nr: 2001 | | 16.10.2009, 20:20 |
| 4 | Markus Satler | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 5 | | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Danijel Kovacic | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 7 | Richard Kirkness | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | David Szczepinski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 10 |
| 9 | Florian Bahr | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | Raul Mera | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | -5 | 11 |
| 12 | Yorck Wellensiek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 8 |
| 13 | Patrick Riedo | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| 14 | Michel Grab | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Validate XHTML, CSS.