Spieler/-innen gesucht

Wir suchen weitere Spieler/-innen für unsere Teams. Falls Du Lust am Basketball und ein wenig Erfahrung hast, bist Du bei uns willkommen. Eine Kluberfahrung ist kein muss. Es reicht eine solide Basketballtechnik und Erfahrung im Streetball. Schiedsrichter und Trainer sind besonders willkommen.

Wir suchen auch Kinder im Alter zwischen 8-11, welche Basketball trainieren wollen.

Spielerstatistik Herren 2 (Pro Spiel)

BC Allschwil

 FG3PTFTPTReboundsMisc
NoPlayerMA%MA%MA% DOTASSTBLTOPFTFMVPRG
4Lukas Schmidiger 3.1 9.2 34 0.3 2.5 12 0.3 0.8 38 6.7 0.6 0.1 0.7 2.0 1.1 0.0 3.5 0.9 0.0 0.2 6.4 11
5Lukas Meier 2.0 3.5 57 0.0 0.0 0 0.1 0.4 25 4.1 2.8 1.3 4.1 0.7 0.5 0.4 0.8 2.0 0.0 3.8 3.8 11
6Tomislav Konstein 1.5 4.1 37 1.1 3.0 37 0.8 1.0 80 4.9 0.8 0.1 0.9 1.4 0.3 0.1 1.5 0.8 0.0 2.1 5.1 14
7Pascal Straub 2.8 8.3 34 0.1 0.3 33 1.2 1.6 75 6.9 4.3 1.8 6.1 0.9 0.8 1.5 2.2 1.4 0.0 4.2 3.8 10
8Arjay Rivera 5.4 10.6 51 0.2 1.0 20 1.1 1.7 65 12.2 3.7 1.9 5.6 1.3 2.3 1.6 1.9 2.0 0.0 11.0 1.9 9
9Andreas Wild 5.0 11.0 45 0.0 2.0 0 5.5 6.5 85 15.5 3.0 4.0 7.0 0.5 2.0 2.0 1.0 3.0 0.0 15.0 1.5 2
9Daniel Horn 2.8 7.1 39 0.5 2.4 21 0.6 1.3 46 6.6 2.4 0.6 2.9 1.0 2.5 0.2 2.1 2.9 0.0 3.6 4.6 14
10Simon Wullschleger 5.8 13.0 45 0.2 2.6 8 1.0 1.6 63 12.8 2.4 2.2 4.6 1.2 1.2 0.4 1.4 1.2 0.0 8.4 3.0 5
11Friedrich Horn 1.3 2.4 54 0.0 0.0 0 0.1 0.3 33 2.7 3.0 1.6 4.6 0.1 0.4 0.1 1.4 0.6 0.0 2.4 5.0 7
12Michael Widmer 0.6 1.0 60 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 1.2 0.6 0.2 0.8 0.3 0.5 0.0 0.6 0.5 0.0 1.2 5.3 13
13Matthieu Siegenthaler 1.0 5.0 20 1.0 3.0 33 1.0 2.0 50 4.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 4.0 1.0 0.0 -1.0 6.0 1
13Raul Mera 2.0 7.8 26 0.2 2.7 7 0.5 2.0 25 4.7 2.2 1.0 3.2 1.3 0.2 0.3 3.0 2.3 0.0 -1.8 6.7 6
14Michel Grab 4.1 10.4 39 1.6 4.2 38 0.4 0.8 50 10.2 3.9 0.9 4.8 1.1 1.0 0.3 1.4 2.8 0.0 5.7 4.1 9

Zurück


Powered by Jetbox One CMS. Validate XHTML, CSS.