Spieler/-innen gesucht

Wir suchen weitere Spieler/-innen für unsere Teams. Falls Du Lust am Basketball und ein wenig Erfahrung hast, bist Du bei uns willkommen. Eine Kluberfahrung ist kein muss. Es reicht eine solide Basketballtechnik und Erfahrung im Streetball. Schiedsrichter und Trainer sind besonders willkommen.

Wir suchen auch Kinder im Alter zwischen 8-11, welche Basketball trainieren wollen.

Spielerstatistik Herren 2 (Total)

BC Allschwil

 FG3PTFTPTReboundsMisc
NoPlayerMA%MA%MA% DOTASSTBLTOPFTFMVPG
4Lukas Schmidiger 34 101 34 3 27 11 3 9 33 74 7 1 8 22 12 0 39 10 0 2 11
5Lukas Meier 22 38 58 0 0 0 1 4 25 45 31 14 45 8 6 4 9 22 0 42 11
6Tomislav Konstein 21 58 36 15 42 36 11 14 79 68 11 1 12 19 4 1 21 11 0 30 14
7Pascal Straub 28 83 34 1 3 33 12 16 75 69 43 18 61 9 8 15 22 14 0 42 10
8Arjay Rivera 49 95 52 2 9 22 10 15 67 110 33 17 50 12 21 14 17 18 0 99 9
9Andreas Wild 10 22 45 0 4 0 11 13 85 31 6 8 14 1 4 4 2 6 0 30 2
9Daniel Horn 39 100 39 7 33 21 8 18 44 93 33 8 41 14 35 3 30 41 0 51 14
10Simon Wullschleger 29 65 45 1 13 8 5 8 63 64 12 11 23 6 6 2 7 6 0 42 5
11Friedrich Horn 9 17 53 0 0 0 1 2 50 19 21 11 32 1 3 1 10 4 0 17 7
12Michael Widmer 8 13 62 0 0 0 0 0 0 16 8 3 11 4 7 0 8 7 0 15 13
13Matthieu Siegenthaler 1 5 20 1 3 33 1 2 50 4 2 0 2 1 2 0 4 1 0 -1 1
13Raul Mera 12 47 26 1 16 6 3 12 25 28 13 6 19 8 1 2 18 14 0 -11 6
14Michel Grab 37 94 39 14 38 37 4 7 57 92 35 8 43 10 9 3 13 25 0 51 9

Zurück


Powered by Jetbox One CMS. Validate XHTML, CSS.