2010/2011
U11 Team
Oben: Arlind, Shathanan, Tea, Matheo, Michel (Trainer)
Unten: Shkélqim, Michele, Nico, Lisa
| Nr. | Name | Nickname | Jahr | Grösse | Beruf | Spielpos. | Nat. |
| 4 | Patrick Ebener | Patrick | 2001 | CH | |||
| 5 | Michelle Schiliro | Michelle | 2004 | CH | |||
| 6 | Tea Gavranovic | Tea | 2000 | CH | |||
| 7 | Josua Pauli | Josua | 2002 | CH | |||
| 8 | Lisa Schär | Lisa | 2000 | CH | |||
| 9 | Arlind Kukalaj | Arlind | 2001 | KOS | |||
| 10 | Nico Holzer | Nico | 2000 | CH | |||
| 11 | Shkélqim Murati | Shkélqim | 2000 | KOS | |||
| 12 | Shathanan Selvakkumaran | Shathanan | 2002 | SRI | |||
| 13 | Matteo Schiliro | Matteo | 2001 | CH | |||
| 14 | Sascha Bannier | Sascha | 2000 | CH | |||
| 15 | Gian Lagger | Gian | 2000 | CH | |||
| Tea Tokic | Tea | 2000 | CH/CRO | ||||
| Soraya Ulmann | Soraya | 1999 | CH | ||||
| Diego Furrer | Diego | 1999 | CH | ||||
| Justin Esome | Justin | 2000 | CH |
Trainer: Michel Grab
Training: Donnerstag, 18:00 - 19:30
Turnhalle Gartenhof, Lettenweg, Allschwil
