Spieler/-innen gesucht

Wir suchen weitere Spieler/-innen für unsere Teams. Falls Du Lust am Basketball und ein wenig Erfahrung hast, bist Du bei uns willkommen. Eine Kluberfahrung ist kein muss. Es reicht eine solide Basketballtechnik und Erfahrung im Streetball. Schiedsrichter und Trainer sind besonders willkommen.

Wir suchen auch Kinder im Alter zwischen 8-11, welche Basketball trainieren wollen.

Spielerstatistik Herren 2 (Pro Spiel)

BC Allschwil

 FG3PTFTPTReboundsMisc
NoPlayerMA%MA%MA% DOTASSTBLTOPFTFMVPRG
4Peter Blarer 2.8 6.7 42 0.2 1.3 15 0.3 0.4 75 6.0 1.6 0.5 2.1 0.4 0.4 0.2 1.0 1.3 0.0 2.6 5.2 12
5Lukas Meier 1.7 2.6 65 0.0 0.0 0 0.1 0.8 13 3.1 3.8 1.8 5.5 0.5 0.7 0.1 1.1 1.3 0.0 3.9 3.6 14
6Tomislav Konstein 1.9 4.2 45 1.1 2.2 50 0.5 0.8 63 5.9 1.8 0.5 2.2 2.1 0.9 0.0 2.0 1.1 0.0 4.0 4.2 14
7Pascal Straub 4.2 7.7 55 0.0 0.0 0 1.0 2.8 36 9.3 4.0 2.7 6.7 0.8 0.5 0.2 3.2 1.2 0.0 5.7 3.7 6
7Sotirios Panoussis 1.2 5.4 22 0.0 2.0 0 1.2 3.2 38 3.3 1.8 0.4 2.2 2.8 1.6 0.0 2.6 1.0 0.0 0.8 5.6 7
8Arjay Rivera 3.1 7.4 42 0.3 1.0 30 1.4 2.3 61 8.9 2.2 0.6 2.8 1.3 1.2 0.9 2.3 1.9 0.0 4.6 4.0 10
9Daniel Horn 3.2 9.7 33 0.4 1.9 21 0.4 1.8 22 7.3 2.8 1.3 4.1 1.3 1.9 0.1 3.3 2.9 0.0 1.4 4.9 9
10Simon Wullschleger 3.4 8.8 39 0.3 2.3 13 0.5 1.3 38 8.1 1.2 1.1 2.3 0.8 0.5 0.1 2.3 1.5 0.0 1.8 5.3 14
11Friedrich Horn 1.4 3.7 38 0.0 0.0 0 0.2 1.1 18 3.1 3.1 1.4 4.6 0.1 0.4 0.2 2.0 2.3 0.0 0.4 5.7 9
12Michael Widmer 0.3 2.2 14 0.0 0.0 0 0.2 0.3 67 0.6 1.0 0.2 1.2 0.2 0.3 0.0 0.5 0.6 0.0 -0.5 5.0 8
13Carlo Tagliavini 0.4 2.2 18 0.1 0.6 17 0.2 0.3 67 1.0 1.2 0.2 1.5 1.2 0.7 0.0 0.8 0.9 0.0 0.6 6.5 14
14Michel Grab 4.0 10.4 38 1.6 5.2 31 0.8 1.3 62 10.7 2.5 0.6 3.1 2.4 0.7 0.2 2.9 2.0 0.0 4.4 4.0 11
15Bedri Blakaj 8.8 14.6 60 0.2 1.2 17 2.2 3.0 73 20.0 8.6 1.4 10.0 2.4 1.2 1.2 2.6 2.7 0.0 16.4 1.4 6

Zurück


Powered by Jetbox One CMS. Validate XHTML, CSS.