Spieler/-innen gesucht

Wir suchen weitere Spieler/-innen für unsere Teams. Falls Du Lust am Basketball und ein wenig Erfahrung hast, bist Du bei uns willkommen. Eine Kluberfahrung ist kein muss. Es reicht eine solide Basketballtechnik und Erfahrung im Streetball. Schiedsrichter und Trainer sind besonders willkommen.

Wir suchen auch Kinder im Alter zwischen 8-11, welche Basketball trainieren wollen.

Spielerstatistik Herren 2 (Total)

BC Allschwil

 FG3PTFTPTReboundsMisc
NoPlayerMA%MA%MA% DOTASSTBLTOPFTFMVPG
4Peter Blarer 28 67 42 2 13 15 3 4 75 74 16 5 21 4 4 2 10 15 0 26 12
5Lukas Meier 20 31 65 0 0 0 1 9 11 44 45 21 66 6 8 1 13 18 0 47 14
6Tomislav Konstein 25 54 46 14 29 48 6 10 60 83 23 6 29 27 12 0 26 15 0 52 14
7Pascal Straub 25 46 54 0 0 0 6 17 35 56 24 16 40 5 3 1 19 7 0 34 6
7Sotirios Panoussis 6 27 22 0 10 0 6 16 38 23 9 2 11 14 8 0 13 7 0 4 7
8Arjay Rivera 28 67 42 3 9 33 13 21 62 89 20 5 25 12 11 8 21 19 0 41 10
9Daniel Horn 29 87 33 4 17 24 4 16 25 66 25 12 37 12 17 1 30 26 0 13 9
10Simon Wullschleger 44 115 38 4 30 13 7 17 41 123 16 14 30 11 6 1 30 21 0 23 14
11Friedrich Horn 13 33 39 0 0 0 2 10 20 28 28 13 41 1 4 2 18 21 0 4 9
12Michael Widmer 2 13 15 0 0 0 1 2 50 5 6 1 7 1 2 0 3 5 0 -3 8
13Carlo Tagliavini 5 28 18 1 8 13 3 4 75 14 16 3 19 16 9 0 10 13 0 8 14
14Michel Grab 40 104 38 16 52 31 8 13 62 118 25 6 31 24 7 2 29 22 0 44 11
15Bedri Blakaj 44 73 60 1 6 17 11 15 73 120 43 7 50 12 6 6 13 16 0 82 6

Zurück


Powered by Jetbox One CMS. Validate XHTML, CSS.