Spieler
![]() |
Tomislav Konstein #6 | ||
| Position: | PG/SG | ||
| Grösse: | 175 | ||
| Jahrgang: | 1958 | ||
| Beruf: | Dipl. Ing. Elektrotechnik | ||
| Nationalität: | CRO | ||
Seit 1991 bei BC Allschwil. |
|||
Saison 2011/2012
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 25.10.2011 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | X | TV Muttenz 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 24.11.2011 | X | BBC Laufen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 07.12.2011 | X | TV Muttenz 3 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 13.12.2011 | -- | Liestal Basket 44 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 11.01.2012 | X | TSV Rheinfelden | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 18.01.2012 | X | EFES Basket 96 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 27.01.2012 | -- | BC Pratteln 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Total | 12 | 19 | 63 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 26 | 3 | 1 | 4 | 17 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 19 | -- | ||
| Pro Spiel | 1.7 | 2.7 | 63 | 0.1 | 0.4 | 33 | 0.1 | 0.1 | 100 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.7 | 6.1 | ||
| Heim | 1.8 | 2.8 | 64 | 0.2 | 0.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 2.2 | 6 | ||
| Auswärts | 1.5 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 6.5 | ||
Saison 2010/2011
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 20.10.2010 | X | TSV Rheinfelden | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 10 |
| 22.11.2010 | X | TV Muttenz 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 10 |
| 30.11.2010 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 08.12.2010 | X | TV Grenchen 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 12.01.2011 | X | TV Muttenz 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 26.01.2011 | -- | TSV Rheinfelden | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 02.03.2011 | X | BC Pratteln 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 6 |
| 23.03.2011 | -- | TV Grenchen 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 01.04.2011 | -- | BC Pratteln 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 06.04.2011 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 10 |
| 07.04.2011 | X | TV Grenzach | DNP | ||||||||||||||||||||
| 13.04.2011 | X | BC Birsfelden | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 06.05.2011 | -- | TV Muttenz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 09.05.2011 | -- | TV Magden | DNP | ||||||||||||||||||||
| 11.05.2011 | X | BC Arlesheim 4 | DNP | ||||||||||||||||||||
| Total | 11 | 25 | 44 | 3 | 14 | 21 | 16 | 25 | 64 | 41 | 11 | 0 | 11 | 32 | 8 | 0 | 32 | 13 | 0 | 21 | -- | ||
| Pro Spiel | 0.9 | 2.1 | 44 | 0.3 | 1.2 | 21 | 1.3 | 2.1 | 64 | 3.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 0 | 2.7 | 1.1 | 0 | 1.8 | 6.1 | ||
| Heim | 0.6 | 2.4 | 24 | 0.1 | 1.7 | 8 | 1.6 | 2.6 | 61 | 2.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 | 1 | 0 | 2.9 | 1 | 0 | 0.3 | 7.3 | ||
| Auswärts | 1.4 | 1.6 | 88 | 0.4 | 0.4 | 100 | 1 | 1.4 | 71 | 4.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 3.8 | 4.4 | ||
Saison 2007/2008
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 24.10.2007 | X | BC Pratteln 2 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 31.10.2007 | X | TV Muttenz | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 21.11.2007 | X | TSV Rheinfelden | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 04.12.2007 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 9 |
| 11.12.2007 | -- | Liestal Basket 44 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 19.12.2007 | X | BC Arlesheim 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 20.02.2008 | X | EFES Basket 96 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22.02.2008 | -- | BC Pratteln 2 | 6 | 8 | 75 | 5 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 |
| 26.02.2008 | -- | TSV Rheinfelden | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 27.02.2008 | X | Liestal Basket 44 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 05.03.2008 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11.04.2008 | -- | TV Muttenz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 23.04.2008 | -- | EFES Basket 96 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25.04.2008 | -- | BC Arlesheim 3 | 2 | 12 | 17 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 21 | 58 | 36 | 15 | 42 | 36 | 11 | 14 | 79 | 68 | 11 | 1 | 12 | 19 | 4 | 1 | 21 | 11 | 0 | 30 | -- | ||
| Pro Spiel | 1.5 | 4.1 | 36 | 1.1 | 3 | 36 | 0.8 | 1 | 79 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | 5.1 | ||
| Heim | 1.1 | 3 | 38 | 0.9 | 2.4 | 35 | 1 | 1.1 | 88 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 2.4 | 4.7 | ||
| Auswärts | 1.9 | 5.3 | 35 | 1.3 | 3.6 | 36 | 0.6 | 0.9 | 67 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.9 | 5.4 | ||
Saison 2006/2007
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 27.09.2006 | X | BC Bären Kleinbasel | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18.10.2006 | -- | EFES Basket 96 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 8 |
| 22.11.2006 | X | CVJM Riehen 3 | 5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 13.12.2006 | X | BC Arlesheim 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 19.12.2006 | -- | BBC Laufen 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 20.12.2006 | X | BC Pratteln 2 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 16.02.2007 | -- | BC Boncourt 3 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 07.03.2007 | X | BC Boncourt 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14.03.2007 | X | BBC Laufen 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 29.03.2007 | -- | BC Bären Kleinbasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 20.04.2007 | -- | BC Arlesheim 3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| 27.04.2007 | -- | BC Pratteln 2 | 5 | 9 | 56 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 04.05.2007 | -- | TV Muttenz | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| 09.05.2007 | X | EFES Basket 96 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Total | 25 | 54 | 46 | 14 | 29 | 48 | 6 | 10 | 60 | 83 | 23 | 6 | 29 | 27 | 12 | 0 | 26 | 15 | 0 | 52 | -- | ||
| Pro Spiel | 1.9 | 4.2 | 46 | 1.1 | 2.2 | 48 | 0.5 | 0.8 | 60 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 4 | 4.2 | ||
| Heim | 1.9 | 3.7 | 50 | 1 | 2.4 | 41 | 0.4 | 0.9 | 50 | 7 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 4.3 | 3.3 | ||
| Auswärts | 1.7 | 4 | 43 | 1 | 1.7 | 58 | 0.4 | 0.6 | 75 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0 | 3.1 | 4.4 | ||
Saison 2004/2005
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 14.10.2004 | X | BC Birsfelden | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21.10.2004 | X | TV Grenzach | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11.11.2004 | X | BC Arlesheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 17.11.2004 | -- | Dudes Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 7 |
| 25.11.2004 | X | CVJM Birsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 14.12.2004 | -- | Liestal Basket 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 |
| 21.02.2005 | -- | BC Oberdorf | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 04.03.2005 | -- | BC Arlesheim 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -13 | 9 |
| 09.03.2005 | -- | BC Pratteln 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 22.04.2005 | -- | BC Birsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 15 | 40 | 1 | 6 | 17 | 7 | 9 | 78 | 20 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0 | 13 | 8 | 0 | 17 | -- | ||
| Pro Spiel | 0.6 | 1.5 | 40 | 0.1 | 0.6 | 17 | 0.7 | 0.9 | 78 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.7 | 6.4 | ||
| Heim | 0.8 | 1.8 | 43 | 0.3 | 1 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.5 | 7 | ||
| Auswärts | 0.5 | 1.3 | 38 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 60 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 6 | ||

