Spieler
![]() |
Michael Schmid #10 | ||
| Position: | SG/F | ||
| Grösse: | 190 | ||
| Jahrgang: | 1977 | ||
| Beruf: | Dipl. Ing./ Informatiker | ||
| Nationalität: | CH | ||
| Basket seit 1992, BTV Basel, seit 1998 BC Allschwil. Seit 2008 nicht mehr aktiv. | |||
Saison 2011/2012
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 25.10.2011 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 09.11.2011 | X | TV Muttenz 2 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 24.11.2011 | X | BBC Laufen | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 07.12.2011 | X | TV Muttenz 3 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 13.12.2011 | -- | Liestal Basket 44 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 11.01.2012 | X | TSV Rheinfelden | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 18.01.2012 | X | EFES Basket 96 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 8 |
| 27.01.2012 | -- | BC Pratteln 2 | 6 | 11 | 55 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 15.02.2012 | X | BC Pratteln 2 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 18.04.2012 | X | BC Birsfelden | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Total | 34 | 75 | 45 | 6 | 16 | 38 | 5 | 8 | 63 | 79 | 55 | 10 | 65 | 10 | 6 | 3 | 19 | 8 | 0 | 55 | -- | ||
| Pro Spiel | 3.4 | 7.5 | 45 | 0.6 | 1.6 | 38 | 0.5 | 0.8 | 63 | 7.9 | 5.5 | 1 | 6.5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0 | 5.5 | 3.4 | ||
| Heim | 3.3 | 8.3 | 40 | 0.4 | 1.6 | 27 | 0.7 | 1.1 | 63 | 7.7 | 6.3 | 1 | 7.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 0 | 4.3 | 3.6 | ||
| Auswärts | 3.7 | 5.7 | 65 | 1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.7 | 1 | 4.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 8.3 | 3 | ||
Saison 2010/2011
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 20.10.2010 | X | TSV Rheinfelden | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 22.11.2010 | X | TV Muttenz 2 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 30.11.2010 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 02.03.2011 | X | BC Pratteln 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 23.03.2011 | -- | TV Grenchen 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -5 | 8 |
| 01.04.2011 | -- | BC Pratteln 2 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 06.04.2011 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13.04.2011 | X | BC Birsfelden | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| 06.05.2011 | -- | TV Muttenz 2 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 11.05.2011 | X | BC Arlesheim 4 | 3 | 7 | 43 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Total | 20 | 50 | 40 | 2 | 12 | 17 | 3 | 6 | 50 | 45 | 23 | 6 | 29 | 8 | 3 | 2 | 15 | 8 | 0 | 20 | -- | ||
| Pro Spiel | 2 | 5 | 40 | 0.2 | 1.2 | 17 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2 | 5.4 | ||
| Heim | 1.8 | 5.5 | 33 | 0.2 | 1.5 | 11 | 0.3 | 0.7 | 50 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0 | 2.3 | 5.5 | ||
| Auswärts | 2.3 | 4.3 | 53 | 0.3 | 0.8 | 33 | 0.3 | 0.5 | 50 | 5 | 2.3 | 0.8 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 1.5 | 5.3 | ||

