Spieler
![]() |
Michel Grab #14 | ||
| Position: | PG/SG | ||
| Grösse: | |||
| Jahrgang: | 1982 | ||
| Beruf: | |||
| Nationalität: | CH | ||
Saison 2010/2011
File not found: Archiv/2010-2011/Statistik/Michael_Grab.html
Saison 2009/2010
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 16.10.2009 | -- | BC Birsfelden | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 29.10.2009 | X | BC Arlesheim 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 10 |
| 21.11.2009 | -- | BC Oberdorf | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 03.12.2009 | X | CVJM Birsfelden | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 9 |
| 16.12.2009 | -- | BC Pratteln 1 | 2 | 7 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 21.01.2010 | X | SC Uni Basel | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 29.01.2010 | X | BC Birsfelden | 6 | 10 | 60 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 03.02.2010 | -- | BC Arlesheim 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 6 |
| 18.03.2010 | X | BC Pratteln 1 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 22.03.2010 | X | BC Oberdorf | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 14.04.2010 | -- | CVJM Birsfelden | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19.04.2010 | -- | SC Uni Basel | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| Total | 30 | 77 | 39 | 11 | 41 | 27 | 3 | 6 | 50 | 74 | 33 | 3 | 36 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 0 | 36 | -- | ||
| Pro Spiel | 2.5 | 6.4 | 39 | 0.9 | 3.4 | 27 | 0.3 | 0.5 | 50 | 6.2 | 2.8 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 4.8 | ||
| Heim | 2.3 | 6.3 | 37 | 1.2 | 4 | 29 | 0.3 | 0.7 | 50 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 2.7 | 5.7 | ||
| Auswärts | 2.7 | 6.5 | 41 | 0.7 | 2.8 | 24 | 0.2 | 0.3 | 50 | 6.2 | 2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 3.3 | 4 | ||
Saison 2007/2008
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 21.11.2007 | X | TSV Rheinfelden | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 | 9 |
| 04.12.2007 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 |
| 11.12.2007 | -- | Liestal Basket 44 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 19.12.2007 | X | BC Arlesheim 3 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 22.02.2008 | -- | BC Pratteln 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 26.02.2008 | -- | TSV Rheinfelden | 5 | 19 | 26 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 27.02.2008 | X | Liestal Basket 44 2 | 9 | 13 | 69 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 05.03.2008 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 8 | 13 | 62 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 11.04.2008 | -- | TV Muttenz | 4 | 11 | 36 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| Total | 37 | 94 | 39 | 14 | 38 | 37 | 4 | 7 | 57 | 92 | 35 | 8 | 43 | 10 | 9 | 3 | 13 | 25 | 0 | 51 | -- | ||
| Pro Spiel | 4.1 | 10.4 | 39 | 1.6 | 4.2 | 37 | 0.4 | 0.8 | 57 | 10.2 | 3.9 | 0.9 | 4.8 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 0 | 5.7 | 4.1 | ||
| Heim | 6 | 10.8 | 56 | 2.3 | 4.3 | 53 | 0.8 | 1 | 75 | 15 | 3.8 | 1.3 | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 10.5 | 3.3 | ||
| Auswärts | 2.6 | 10.2 | 25 | 1 | 4.2 | 24 | 0.2 | 0.6 | 33 | 6.4 | 4 | 0.6 | 4.6 | 1.8 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 0 | 1.8 | 4.8 | ||
Saison 2006/2007
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 27.09.2006 | X | BC Bären Kleinbasel | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22.11.2006 | X | CVJM Riehen 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 6 |
| 13.02.2007 | -- | CVJM Riehen 3 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 16.02.2007 | -- | BC Boncourt 3 | 5 | 14 | 36 | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 50 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 07.03.2007 | X | BC Boncourt 3 | 5 | 12 | 42 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14.03.2007 | X | BBC Laufen 2 | 4 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 29.03.2007 | -- | BC Bären Kleinbasel | 4 | 12 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 20.04.2007 | -- | BC Arlesheim 3 | 9 | 13 | 69 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 27.04.2007 | -- | BC Pratteln 2 | 2 | 8 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | 9 |
| 04.05.2007 | -- | TV Muttenz | 3 | 12 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 9 |
| 09.05.2007 | X | EFES Basket 96 2 | 6 | 17 | 35 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Total | 40 | 104 | 38 | 16 | 52 | 31 | 8 | 13 | 62 | 118 | 25 | 6 | 31 | 24 | 7 | 2 | 29 | 22 | 0 | 44 | -- | ||
| Pro Spiel | 4 | 10.4 | 38 | 1.6 | 5.2 | 31 | 0.8 | 1.3 | 62 | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 2 | 0 | 4.4 | 4 | ||
| Heim | 3 | 8 | 38 | 1 | 3.6 | 28 | 1 | 1.2 | 83 | 10.8 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2 | 1.6 | 0 | 3 | 2.2 | ||
| Auswärts | 4.2 | 10.7 | 39 | 1.8 | 5.7 | 32 | 0.5 | 1.2 | 43 | 10.7 | 3.2 | 0.7 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 2.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | ||

