Spieler
![]() |
Raul Mera #6 | ||
| Position: | SG/F | ||
| Grösse: | |||
| Jahrgang: | 1976 | ||
| Beruf: | Architekt FH | ||
| Nationalität: | ESP | ||
Saison 2010/2011
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 12.01.2011 | X | TV Muttenz 2 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 21.02.2011 | -- | BC Münchenstein | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | 9 |
| 02.03.2011 | X | BC Pratteln 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6 |
| 23.03.2011 | -- | TV Grenchen 2 | 4 | 11 | 36 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 01.04.2011 | -- | BC Pratteln 2 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 06.04.2011 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 07.04.2011 | X | TV Grenzach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13.04.2011 | X | BC Birsfelden | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 06.05.2011 | -- | TV Muttenz 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 11.05.2011 | X | BC Arlesheim 4 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Total | 24 | 66 | 36 | 11 | 28 | 39 | 7 | 11 | 64 | 66 | 7 | 8 | 15 | 20 | 7 | 0 | 19 | 13 | 0 | 33 | -- | ||
| Pro Spiel | 2.4 | 6.6 | 36 | 1.1 | 2.8 | 39 | 0.7 | 1.1 | 64 | 6.6 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0 | 1.9 | 1.3 | 0 | 3.3 | 5.4 | ||
| Heim | 2.7 | 6.3 | 42 | 0.8 | 2.2 | 38 | 0.5 | 0.7 | 75 | 6.7 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0 | 4.5 | 5 | ||
| Auswärts | 2 | 7 | 29 | 1.5 | 3.8 | 40 | 1 | 1.8 | 57 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 2 | 0 | 1.5 | 6 | ||
Saison 2009/2010
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 16.10.2009 | -- | BC Birsfelden | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | -5 | 11 |
| 21.11.2009 | -- | BC Oberdorf | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -2 | 7 |
| 03.12.2009 | X | CVJM Birsfelden | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 16.12.2009 | -- | BC Pratteln 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 | 7 |
| 29.01.2010 | X | BC Birsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -2 | 8 |
| 03.02.2010 | -- | BC Arlesheim 2 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 18.03.2010 | X | BC Pratteln 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22.03.2010 | X | BC Oberdorf | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 14.04.2010 | -- | CVJM Birsfelden | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 19.04.2010 | -- | SC Uni Basel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Total | 10 | 33 | 30 | 3 | 14 | 21 | 2 | 4 | 50 | 25 | 25 | 8 | 33 | 14 | 2 | 1 | 27 | 14 | 0 | -1 | -- | ||
| Pro Spiel | 1 | 3.3 | 30 | 0.3 | 1.4 | 21 | 0.2 | 0.4 | 50 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 0 | -0.1 | 5.9 | ||
| Heim | 1 | 2.8 | 36 | 0.5 | 1.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0.8 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | ||
| Auswärts | 1 | 3.7 | 27 | 0.2 | 1.3 | 13 | 0.3 | 0.7 | 50 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0 | -0.2 | 5.8 | ||
Saison 2007/2008
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 22.02.2008 | -- | BC Pratteln 2 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | -4 | 8 |
| 27.02.2008 | X | Liestal Basket 44 2 | 4 | 15 | 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 29 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 |
| 05.03.2008 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -6 | 9 |
| 11.04.2008 | -- | TV Muttenz | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 23.04.2008 | -- | EFES Basket 96 2 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 6 |
| 25.04.2008 | -- | BC Arlesheim 3 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Total | 12 | 47 | 26 | 1 | 16 | 6 | 3 | 12 | 25 | 28 | 13 | 6 | 19 | 8 | 1 | 2 | 18 | 14 | 0 | -11 | -- | ||
| Pro Spiel | 2 | 7.8 | 26 | 0.2 | 2.7 | 6 | 0.5 | 2 | 25 | 4.7 | 2.2 | 1 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0 | -1.8 | 6.7 | ||
| Heim | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 22 | 5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | 7.5 | ||
| Auswärts | 2 | 6.8 | 30 | 0.3 | 2.5 | 10 | 0.3 | 0.8 | 33 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 0 | -1 | 6.3 | ||

