Spieler
![]() |
David Szczepinski #8 | ||
| Position: | PG/SG | ||
| Grösse: | 181 | ||
| Jahrgang: | 1983 | ||
| Beruf: | Student (Geologie) | ||
| Nationalität: | CH | ||
Saison 2011/2012
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 24.11.2011 | X | BBC Laufen | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Total | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -- | ||
| Pro Spiel | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| Heim | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| Auswärts | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Saison 2010/2011
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 20.10.2010 | X | TSV Rheinfelden | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 9 |
| 22.11.2010 | X | TV Muttenz 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| 30.11.2010 | -- | CVJM Riehen Basket 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 08.12.2010 | X | TV Grenchen 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 23.03.2011 | -- | TV Grenchen 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 01.04.2011 | -- | BC Pratteln 2 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 06.04.2011 | X | CVJM Riehen Basket 2 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 13.04.2011 | X | BC Birsfelden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 8 |
| Total | 11 | 26 | 42 | 7 | 10 | 70 | 3 | 7 | 43 | 32 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 20 | -- | ||
| Pro Spiel | 1.4 | 3.3 | 42 | 0.9 | 1.3 | 70 | 0.4 | 0.9 | 43 | 4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 2.5 | 6 | ||
| Heim | 1 | 2.2 | 45 | 0.6 | 1 | 60 | 0.2 | 1 | 20 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 7 | ||
| Auswärts | 2 | 5 | 40 | 1.3 | 1.7 | 80 | 0.7 | 0.7 | 100 | 6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.3 | ||
Saison 2009/2010
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 16.10.2009 | -- | BC Birsfelden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 10 |
| 29.10.2009 | X | BC Arlesheim 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 21.11.2009 | -- | BC Oberdorf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 21.01.2010 | X | SC Uni Basel | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 29.01.2010 | X | BC Birsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| 03.02.2010 | -- | BC Arlesheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18.03.2010 | X | BC Pratteln 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8 |
| 22.03.2010 | X | BC Oberdorf | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| Total | 2 | 11 | 18 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | -4 | -- | ||
| Pro Spiel | 0.3 | 1.4 | 18 | 0.1 | 0.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.5 | 6.9 | ||
| Heim | 0.4 | 1.8 | 22 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 6.8 | ||
| Auswärts | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | -1.3 | 7 | ||

