Spieler
![]() |
Danijel Kovacic #6 | ||
| Position: | C | ||
| Grösse: | 205 | ||
| Jahrgang: | 1980 | ||
| Beruf: | |||
| Nationalität: | CRO | ||
Saison 2009/2010
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | MVP | R |
| 16.10.2009 | -- | BC Birsfelden | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 29.10.2009 | X | BC Arlesheim 2 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 23 | 15 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
| 21.11.2009 | -- | BC Oberdorf | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| 03.12.2009 | X | CVJM Birsfelden | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 17 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| 16.12.2009 | -- | BC Pratteln 1 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| 03.02.2010 | -- | BC Arlesheim 2 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 19 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 |
| 18.03.2010 | X | BC Pratteln 1 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53 | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| 22.03.2010 | X | BC Oberdorf | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 8 | 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| 14.04.2010 | -- | CVJM Birsfelden | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| Total | 50 | 76 | 66 | 0 | 1 | 0 | 39 | 53 | 74 | 139 | 63 | 40 | 103 | 5 | 21 | 27 | 10 | 21 | 0 | 173 | -- | ||
| Pro Spiel | 5.6 | 8.4 | 66 | 0 | 0.1 | 0 | 4.3 | 5.9 | 74 | 15.4 | 7 | 4.4 | 11.4 | 0.6 | 2.3 | 3 | 1.1 | 2.3 | 0 | 19.2 | 1.2 | ||
| Heim | 4.8 | 8 | 59 | 0 | 0.3 | 0 | 6 | 9.3 | 65 | 15.5 | 9.5 | 5 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 3 | 0 | 20.3 | 1 | ||
| Auswärts | 6.2 | 8.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 94 | 15.4 | 5 | 4 | 9 | 0.6 | 2.2 | 2 | 1 | 1.8 | 0 | 18.4 | 1.4 | ||

