Spielerin
 |
| Position: |
C |
|
| Grösse: |
205 |
| Jahrgang: |
1980 |
| Beruf: |
|
| Nationalität: |
CRO |
|
Saison 2010/2011
| 21.10.2010 | X | CVJM Riehen Basket 1 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 28.10.2010 | X | EFES Basket 96 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| 10.11.2010 | -- | Dudes Basketball Basel | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 63 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 |
| 17.11.2010 | -- | BC Bären Kleinbasel | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 |
| 26.11.2010 | -- | TV Grenzach | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 09.12.2010 | X | BC Münchenstein | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 14.12.2010 | -- | TV Muttenz 1 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 19 | 1 |
| 20.12.2010 | X | TV Muttenz 1 | 10 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 77 | 30 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 | 1 |
| 04.02.2011 | -- | TV Grenzach | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 17.02.2011 | -- | EFES Basket 96 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 30.03.2011 | X | Dudes Basketball Basel | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 07.04.2011 | X | TV Grenzach | 8 | 15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 82 | 25 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 |
| 11.04.2011 | X | BC Arlesheim 1 | 6 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 17 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 09.05.2011 | -- | TV Magden | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 9 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 |
Saison 2009/2010
| 16.10.2009 | -- | BC Birsfelden | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 29.10.2009 | X | BC Arlesheim 2 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58 | 23 | 15 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
| 21.11.2009 | -- | BC Oberdorf | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 20 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| 03.12.2009 | X | CVJM Birsfelden | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 17 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| 16.12.2009 | -- | BC Pratteln 1 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| 03.02.2010 | -- | BC Arlesheim 2 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 19 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 |
| 18.03.2010 | X | BC Pratteln 1 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53 | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| 22.03.2010 | X | BC Oberdorf | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 8 | 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| 14.04.2010 | -- | CVJM Birsfelden | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| 19.04.2010 | -- | SC Uni Basel | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 15 | 8 | 3 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 |