Spielerin
![]() |
Alex Kaeslin #5 | ||
| Position: | PG/SG | ||
| Grösse: | 178 | ||
| Jahrgang: | 1976 | ||
| Beruf: | Fotograf, Webdesigner | ||
| Nationalität: | CH | ||
| 2003-2009 Auslandaufenthalt Australien 2002-2003 BTV Basel 1998-2001 Uni Basel Basket 1992-1998 BTV Basel |
|||
Saison 2010/2011
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 21.10.2010 | X | CVJM Riehen Basket 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 28.10.2010 | X | EFES Basket 96 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | 7 |
| 10.11.2010 | -- | Dudes Basketball Basel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 17.11.2010 | -- | BC Bären Kleinbasel | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 26.11.2010 | -- | TV Grenzach | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 01.12.2010 | -- | BC Arlesheim 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 8 |
| 14.12.2010 | -- | TV Muttenz 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 20.12.2010 | X | TV Muttenz 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 10.01.2011 | -- | CVJM Riehen Basket 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| 20.01.2011 | X | TV Magden | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 | 8 |
| 27.01.2011 | X | BC Bären Kleinbasel | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30.03.2011 | X | Dudes Basketball Basel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 11.04.2011 | X | BC Arlesheim 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 05.05.2011 | X | TV Muttenz 1 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Total | 23 | 60 | 38 | 2 | 11 | 18 | 15 | 22 | 68 | 63 | 21 | 6 | 27 | 15 | 14 | 0 | 25 | 21 | 0 | 30 | -- | ||
| Pro Spiel | 1.6 | 4.3 | 38 | 0.1 | 0.8 | 18 | 1.1 | 1.6 | 68 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0 | 1.8 | 1.5 | 0 | 2.1 | 5.4 | ||
| Heim | 1.3 | 4.6 | 27 | 0.1 | 0.9 | 14 | 0.8 | 1 | 75 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 0.6 | 5.8 | ||
| Auswärts | 2.2 | 3.8 | 57 | 0.2 | 0.7 | 25 | 1.5 | 2.3 | 64 | 6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 4.2 | 5 | ||
Saison 2009/2010
| FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
| Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
| 16.10.2009 | -- | BC Birsfelden | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21.01.2010 | X | SC Uni Basel | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | 10 |
| 29.01.2010 | X | BC Birsfelden | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 03.02.2010 | -- | BC Arlesheim 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 18.03.2010 | X | BC Pratteln 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 22.03.2010 | X | BC Oberdorf | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 | 7 |
| 14.04.2010 | -- | CVJM Birsfelden | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 19.04.2010 | -- | SC Uni Basel | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 10 | 40 | 25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 75 | 26 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | -3 | -- | ||
| Pro Spiel | 1.3 | 5 | 25 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 75 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 2 | 0.9 | 0 | -0.4 | 6.6 | ||
| Heim | 1.5 | 4.8 | 32 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 75 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0 | -0.5 | 7 | ||
| Auswärts | 1 | 5.3 | 19 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1 | 75 | 2.8 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -0.3 | 6.3 | ||

