Spielerin
![]() |
Kamuyu Karugu # | ||
Position: | PG, SG | ||
Grösse: | |||
Jahrgang: | 1986 | ||
Beruf: | |||
Nationalität: | KEN | ||
Saison 2012/2013 Herren 1, 2. Regionalliga
FG | 3PT | FT | Rebounds | Diverses | |||||||||||||||||||
Datum | H | Gegner | M | A | % | M | A | % | M | A | % | PT | D | O | T | AS | ST | BL | TO | PF | TF | Val | R |
22.11.2012 | X | CVJM Birsfelden 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2012 | -- | TV Magden | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 10 |
10.12.2012 | X | SC Uni Basel Basket 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
24.01.2013 | X | TSV Rheinfelden 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 9 |
01.02.2013 | -- | TV Muttenz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Total | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | -5 | -- | ||
Pro Spiel | 0.4 | 2.8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | -1 | 6.6 | ||
Heim | 0.7 | 3.7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -0.3 | 5.7 | ||
Auswärts | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | -2 | 8 |
